Circuit de Monaco
Monaco Grand Prix · Monte Carlo, Monaco
Track facts
- Lap length
- 3.337 km
- Race laps
- 78
- Race distance
- 260.3 km
- First Grand Prix
- 1950
- Lap record
- 1:12.909Lewis Hamilton, 2021
2026 weekend
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Past winners
72 races at this circuit since 1950.
- Most wins
Ayrton Senna
6 wins · last in 1993
- #2
Michael Schumacher
5 wins · last in 2001
- #3
Graham Hill
5 wins · last in 1969
| Season | Winner | Team | Race |
|---|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Monaco Grand Prix |
| 2025 | Lando Norris | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2022 | Sergio Pérez | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monaco Grand Prix |
| 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monaco Grand Prix |
Show all 72 winners
| Season | Winner | Team | Race |
|---|---|---|---|
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Monaco Grand Prix |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Monaco Grand Prix |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes | Monaco Grand Prix |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | Monaco Grand Prix |
| 2009 | Jenson Button | Brawn | Monaco Grand Prix |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Monaco Grand Prix |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault | Monaco Grand Prix |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams | Monaco Grand Prix |
| 2002 | David Coulthard | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 2000 | David Coulthard | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier | Monaco Grand Prix |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Monaco Grand Prix |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | Monaco Grand Prix |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1988 | Alain Prost | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1987 | Ayrton Senna | Team Lotus | Monaco Grand Prix |
| 1986 | Alain Prost | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1985 | Alain Prost | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1984 | Alain Prost | McLaren | Monaco Grand Prix |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams | Monaco Grand Prix |
| 1982 | Riccardo Patrese | Brabham | Monaco Grand Prix |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams | Monaco Grand Prix |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrrell | Monaco Grand Prix |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf | Monaco Grand Prix |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1974 | Ronnie Peterson | Team Lotus | Monaco Grand Prix |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Monaco Grand Prix |
| 1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | Monaco Grand Prix |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Monaco Grand Prix |
| 1970 | Jochen Rindt | Team Lotus | Monaco Grand Prix |
| 1969 | Graham Hill | Lotus-Ford | Monaco Grand Prix |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford | Monaco Grand Prix |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | Monaco Grand Prix |
| 1966 | Jackie Stewart | BRM | Monaco Grand Prix |
| 1965 | Graham Hill | BRM | Monaco Grand Prix |
| 1964 | Graham Hill | BRM | Monaco Grand Prix |
| 1963 | Graham Hill | BRM | Monaco Grand Prix |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Monaco Grand Prix |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Monaco Grand Prix |
| 1960 | Stirling Moss | Team Lotus | Monaco Grand Prix |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Monaco Grand Prix |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper | Monaco Grand Prix |
| 1957 | Juan Fangio | Maserati | Monaco Grand Prix |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati | Monaco Grand Prix |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari | Monaco Grand Prix |
| 1950 | Juan Fangio | Alfa Romeo | Monaco Grand Prix |
Track facts compiled from Formula 1 (formula1.com) 2026 race pages; lap record is the fastest race lap. Past winners from the Jolpica/Ergast F1 database. Track outline © f1-circuits-svg, licensed under CC BY 4.0.