← All rounds
Round 2 · 2026 results
Andrea Kimi Antonelli won Chinese Grand Prix for Mercedes, ahead of George Russell and Lewis Hamilton. Andrea Kimi Antonelli set the fastest lap, a 1:35.275 on lap 52. In the sprint, George Russell finished first.
Shanghai International Circuit circuit guide
Race
| Pos | Driver | Constructor | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| Retired | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
| Retired | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| Retired | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| Did not start | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
| Did not start | Lando Norris | McLaren | 0 |
| Did not start | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| Did not start | Alexander Albon | Williams | 0 |
Fastest lapAndrea Kimi Antonelli — 1:35.275 (Lap 52)
Sprint
| Pos | Driver | Constructor | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| Retired | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| Retired | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| Retired | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | — | — |
Race timeline
Post-race summary of official race-control messages. Events via OpenF1.
- Lap 0FlagGREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
- Lap 0OtherINCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
- Lap 0OtherPIT EXIT CLOSED
- Lap 0OtherFIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SPRINT - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
- Lap 0FlagYELLOW IN TRACK SECTOR 8
- Lap 0FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
- Lap 0FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 8
- Lap 0FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
- Lap 0FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6
- Lap 0FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 6
- Lap 0FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 8
- Lap 0OtherINCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - UNSAFE CONDITION
- Lap 0OtherFIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE SPRINT - UNSAFE CONDITION
- Lap 0OtherRISK OF RAIN FOR THE F1 SPRINT IS 0%
- Lap 0OtherOVERTAKE DISABLED
- Lap 0Session statusSESSION STARTED
- Lap 0FlagGREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
- Lap 0FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
- Lap 0FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 13
- Lap 0OtherOVERTAKE ENABLED
- Lap 2OtherTURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 12 (ANT) NOTED - CAUSING A COLLISION
- Lap 2OtherFIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 6 (HAD) AND 12 (ANT) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
- Lap 5OtherTRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12
- Lap 6FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 12
- Lap 7OtherFIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 12 (ANT) - CAUSING A COLLISION
- Lap 13FlagYELLOW IN TRACK SECTOR 1
- Lap 13Safety CarSAFETY CAR DEPLOYED
- Lap 14OtherRECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 1
- Lap 14FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1
- Lap 15OtherCAR 3 (VER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 13 11:24:28 (PIT)
- Lap 15OtherFIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 12 (ANT) - CAUSING A COLLISION
- Lap 16OtherINCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- Lap 16Safety CarSAFETY CAR IN THIS LAP
- Lap 16FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 1
- Lap 16FlagTRACK CLEAR
- Lap 17OtherOVERTAKE ENABLED
- Lap 17OtherINCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 12 (ANT) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- Lap 18OtherFIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- Lap 19OtherFIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 12 (ANT) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT
- Lap 19FlagCHEQUERED FLAG
- Lap 19Session statusSESSION FINISHED
- Lap 19OtherTRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16
- Lap 19FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 16
- Lap 19FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
- Lap 19FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6
- Lap 19FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 6
- Lap 19FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
- Lap 19FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 19
- Lap 19FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 16
- Lap 19FlagDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
- Lap 19FlagCLEAR IN TRACK SECTOR 14