2019 Formula 1 season
21 races
Drivers' champion
Lewis Hamilton
Mercedes · 413 pts · 11 wins
Constructors' champion
Mercedes
739 pts · 15 wins
Race winners
| Rd | Grand Prix | Winner |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand PrixAlbert Park Grand Prix Circuit | Valtteri Bottas |
| 2 | Bahrain Grand PrixBahrain International Circuit | Lewis Hamilton |
| 3 | Chinese Grand PrixShanghai International Circuit | Lewis Hamilton |
| 4 | Azerbaijan Grand PrixBaku City Circuit | Valtteri Bottas |
| 5 | Spanish Grand PrixCircuit de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton |
| 6 | Monaco Grand PrixCircuit de Monaco | Lewis Hamilton |
| 7 | Canadian Grand PrixCircuit Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton |
| 8 | French Grand PrixCircuit Paul Ricard | Lewis Hamilton |
| 9 | Austrian Grand PrixRed Bull Ring | Max Verstappen |
| 10 | British Grand PrixSilverstone Circuit | Lewis Hamilton |
| 11 | German Grand PrixHockenheimring | Max Verstappen |
| 12 | Hungarian Grand PrixHungaroring | Lewis Hamilton |
| 13 | Belgian Grand PrixCircuit de Spa-Francorchamps | Charles Leclerc |
| 14 | Italian Grand PrixAutodromo Nazionale di Monza | Charles Leclerc |
| 15 | Singapore Grand PrixMarina Bay Street Circuit | Sebastian Vettel |
| 16 | Russian Grand PrixSochi Autodrom | Lewis Hamilton |
| 17 | Japanese Grand PrixSuzuka Circuit | Valtteri Bottas |
| 18 | Mexican Grand PrixAutódromo Hermanos Rodríguez | Lewis Hamilton |
| 19 | United States Grand PrixCircuit of the Americas | Valtteri Bottas |
| 20 | Brazilian Grand PrixAutódromo José Carlos Pace | Max Verstappen |
| 21 | Abu Dhabi Grand PrixYas Marina Circuit | Lewis Hamilton |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | 4 | 326 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | 2 | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | 0 | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | 0 | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 0 | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 0 | 54 |
| 10 | Sergio Pérez | 0 | 52 |
| 11 | Lando Norris | 0 | 49 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 0 | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | 0 | 37 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 0 | 37 |
| 15 | Lance Stroll | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 0 | 1 |
| 20 | George Russell | 0 | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 15 | 739 |
| 2 | Ferrari | 3 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 417 |
| 4 | McLaren | 0 | 145 |
| 5 | Renault | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | 0 | 85 |
| 7 | Racing Point | 0 | 73 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 57 |
| 9 | Haas | 0 | 28 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |
Data from the Jolpica/Ergast F1 API.